на 25.04.18
100 USD | 2617.73 |
---|---|
100 EUR | 3197.03 |
10 RUR | 4.25 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: | 26 |
Альфа-БанкФилиалов: | 26 |
Клиринговый ДомФилиалов: | 25.95 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
СичФилиалов: | 26.12 |
ПУМБФилиалов: | 26.2 |
Альфа-БанкФилиалов: | 26.2 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: | 31.8 |
Клиринговый ДомФилиалов: | 31.7 |
ОщадбанкФилиалов: 39 | 31.65 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Альфа-БанкФилиалов: | 32.1 |
СичФилиалов: | 32.1 |
ПУМБФилиалов: | 32.1 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ОщадбанкФилиалов: 39 | 0.29 |
УкргазбанкФилиалов: | 0.3 |
Клиринговый ДомФилиалов: | 0.4 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: | 0.5 |
СичФилиалов: | 0.45 |
ОщадбанкФилиалов: 39 | 0.45 |
Публичное акционерное общество «Банк «Камбио»
У банка "Банк Камбио" отозвана лицензия